Spanish La Liga Players Passes Stats

Player Team Apps Passes Passes/90*
Pedri Barcelona 37 2672 83.2
Pau Cubarsí Barcelona 35 2591 89
Daley Blind Girona 34 2439 79
Iñigo Martínez Barcelona 28 2417 87.3
Marcos Alonso Celta Vigo 31 2298 78.1
Federico Valverde Real Madrid 36 2162 64.2
Ladislav Krejcí Girona 28 2110 77.9
Florian Lejeune Vallecano 37 2046 55.4
David López Girona 29 2026 75.1
Aurélien Tchouaméni Real Madrid 32 2004 67
Cristhian Mosquera Valencia 37 1997 54.1
Luka Modric Real Madrid 35 1846 91.3
Antonio Rüdiger Real Madrid 29 1839 72.2
Jules Koundé Barcelona 32 1806 62.4
Loïc Badé Sevilla 32 1800 60.3
Óscar Mingueza Celta Vigo 34 1779 58.6
Antonio Raíllo Mallorca 36 1765 49.5
Martín Zubimendi Real Sociedad 36 1752 53.2
Dani Vivian Athletic Club 32 1740 60.1
César Tárrega Valencia 34 1686 50.1
Rodrigo De Paul Atlético 34 1684 71.7
Carl Starfelt Celta Vigo 28 1643 65.1
Javi Rodríguez Celta Vigo 36 1638 58.7
Koke Atlético 32 1603 74.9
Diego Llorente Betis 30 1586 56.6
Arnau Martínez Girona 32 1577 54.1
Enzo Boyomo Valladolid 37 1570 43.4
Logan Costa Villarreal 32 1531 53.3
Alejandro Catena Osasuna 35 1510 44.2
Sergio González Leganés 36 1509 45.9
Jude Bellingham Real Madrid 31 1509 54.5
Dani Parejo Villarreal 36 1506 59.5
Pablo Barrios Atlético 31 1477 56.9
Igor Zubeldia Real Sociedad 28 1473 58.3
Fran Beltrán Celta Vigo 34 1471 54.6
Scott McKenna Las Palmas 29 1462 53.3
José Ángel Carmona Sevilla 35 1439 43.8
Lamine Yamal Barcelona 35 1414 44.5
Samú Costa Mallorca 32 1412 47.9
Lucas Vázquez Real Madrid 32 1405 57.7
Leandro Cabrera Espanyol 33 1402 44
Marash Kumbulla Espanyol 35 1394 42.2
Andrei Ratiu Vallecano 35 1382 40.6
Nayef Aguerd Real Sociedad 21 1378 70.3
Iván Martín Girona 32 1356 59.8
José María Giménez Atlético 27 1356 61.2
Clément Lenglet Atlético 23 1356 61.8
Marc Casadó Barcelona 23 1355 75.5
Lucas Torró Osasuna 35 1354 41.1
Santi Comesaña Villarreal 35 1350 47.4
Enzo Barrenechea Valencia 30 1343 54.8
Nemanja Gudelj Sevilla 31 1335 48.2
Kike Salas Sevilla 31 1331 53.5
Dani Ceballos Real Madrid 23 1330 98.3
Martin Valjent Mallorca 31 1326 43.2
Luis Milla Getafe 33 1322 41.3
Marcos Llorente Atlético 33 1322 47.4
Álex Suárez Las Palmas 30 1321 48.2
Fran García Real Madrid 31 1314 54.4
Antoine Griezmann Atlético 38 1307 47.4
Robin Le Normand Atlético 27 1292 54.1
Eric García Barcelona 29 1287 74.4
Kiko Femenía Villarreal 28 1254 50.6
Javi Guerra Valencia 36 1252 43.5
Alejandro Balde Barcelona 32 1252 49.2
Raphinha Barcelona 36 1251 39.6
Sergi Altimira Betis 32 1249 57
Natan Betis 31 1249 51.8
Mika Mármol Las Palmas 30 1242 46.6
Antonio Blanco Alavés 35 1234 40.6
Omar El Hilali Espanyol 36 1224 34.9
Pep Chavarría Vallecano 34 1215 42.3
Lucien Agoumé Sevilla 35 1204 51.2
Jon Aramburu Real Sociedad 35 1203 44
Unai López Vallecano 32 1189 62.2
Johan Mojica Mallorca 36 1183 38.7
Kirian Rodríguez Las Palmas 21 1177 59.9
Álex Remiro Real Sociedad 36 1176 32.7
Yeray Álvarez Athletic Club 21 1173 59.3
Pathé Ciss Vallecano 33 1162 48.8
Sergio Gómez Real Sociedad 37 1153 37.8
Marc Bartra Betis 25 1150 49.3
Javi Sánchez Valladolid 25 1149 50.9
Miguel Gutiérrez Girona 29 1143 41.7
Frenkie de Jong Barcelona 26 1138 90.2
Yuri Berchiche Athletic Club 30 1134 50
Seydouba Cissé Leganés 34 1127 41.4
Pepelu Valencia 34 1121 58.3
Sergi Cardona Villarreal 35 1119 34.1
Sergi Darder Mallorca 38 1115 36.3
Pape Gueye Villarreal 34 1111 44.8
Johnny Cardoso Betis 28 1103 46.3
Sergio Herrera Osasuna 37 1102 29.8
Yvan Neyou Leganés 30 1101 42.7
Kylian Mbappé Real Madrid 34 1094 33.8
Mikel Jauregizar Athletic Club 34 1089 43.7
Omar Alderete Getafe 34 1088 32.9
Aimar Oroz Osasuna 37 1086 32.8
Javi Muñoz Las Palmas 35 1075 37.4
Abdul Mumin Vallecano 24 1075 47.9
Isco Betis 22 1073 62.3
Paulo Gazzaniga Girona 36 1069 30.1
Rubén García Osasuna 36 1060 39.2
Joan García Espanyol 38 1059 27.9
Augusto Batalla Vallecano 32 1044 32.6
Álex Baena Villarreal 32 1043 36.1
Renato Tapia Leganés 34 1041 38.6
Pablo Fornals Betis 26 1040 51
Jesús Areso Osasuna 36 1038 30.3
Karl Hein Valladolid 31 1029 33.2
Yangel Herrera Girona 29 1015 40.4
Diego Rico Getafe 33 1004 32
Alberto Moleiro Las Palmas 35 993 32.8
Rodrygo Real Madrid 30 990 46
Dimitri Foulquier Valencia 32 987 38.7
Djibril Sow Sevilla 30 982 42.7
Ander Guevara Alavés 33 980 45.3
Raúl Asencio Real Madrid 23 979 52.7
Nahuel Tenaglia Alavés 34 973 30
Ilaix Moriba Celta Vigo 33 970 40.9
Nahuel Molina Atlético 30 967 55
Hugo Sotelo Celta Vigo 24 967 69.3
Luis Rioja Alavés 37 962 30.2
Carlos Domínguez Celta Vigo 19 962 73.4
David Soria Getafe 38 956 25.2
Valentin Rosier Leganés 32 955 33.2
Omar Mascarell Mallorca 32 953 43.1
Dário Essugo Las Palmas 27 947 43.7
Giorgi Mamardashvili Valencia 34 944 27.8
Aitor Paredes Athletic Club 23 944 46.9
Marko Dmitrovic Leganés 32 933 29.2
Abdel Abqar Alavés 29 924 33.7
Juan Foyth Villarreal 19 923 54.8
Eray Cömert Valladolid 25 915 46.2
Dodi Lukébakio Sevilla 38 914 26.6
Dominik Greif Mallorca 31 914 29.5
Antonio Sivera Alavés 32 894 28.6
Jorge Sáenz Leganés 23 894 47.6
Adrià Pedrosa Sevilla 31 890 34.8
Julián Alvarez Atlético 37 889 31.8
Isi Palazón Vallecano 35 888 36.8
Ørjan Nyland Sevilla 30 887 29.9
Albert Sambi Lokonga Sevilla 22 886 54.1
Luis Pérez Valladolid 30 876 30.8
Romain Perraud Betis 28 876 39.5
Oriol Romeu Girona 25 875 57.9
Jon Moncayola Osasuna 32 874 37.2
Aritz Elustondo Real Sociedad 22 871 53.9
Giovani Lo Celso Betis 25 863 53.4
Takefusa Kubo Real Sociedad 36 862 32.6
André Almeida Valencia 34 861 39
Luka Sucic Real Sociedad 29 857 43
Jasper Cillessen Las Palmas 27 857 33
Hugo Álvarez Celta Vigo 26 851 48.8
Matija Nastasic Leganés 26 847 36.1
Thibaut Courtois Real Madrid 30 846 28.2
Iago Aspas Celta Vigo 30 845 43.6
Diego López Valencia 38 840 27.4
Óscar Valentín Vallecano 34 826 40.6
Vinícius Júnior Real Madrid 30 825 32.9
Javi Hernández Leganés 31 823 31
Arda Güler Real Madrid 28 815 58.8
Conor Gallagher Atlético 32 813 44.8
Carlos Vicente Alavés 37 812 23.6
Raúl Albiol Villarreal 15 811 61.4
Íñigo Ruíz de Galarreta Athletic Club 26 810 49
Joan Jordán Alavés 25 803 51.1
Pol Lozano Espanyol 30 800 36.8
Javi Galán Atlético 25 800 40.2
Gavi Barcelona 26 799 66.4
Djené Dakonam Getafe 31 794 28
José Campaña Las Palmas 25 793 59.8
Alex Král Espanyol 37 790 26.2
Youssouf Sabaly Betis 22 787 44.6
Mario Martín Valladolid 30 786 40.4
Juan Iglesias Getafe 37 784 24.4
Mauro Arambarri Getafe 35 782 26.4
Damián Rodríguez Celta Vigo 17 782 76.2
Abel Bretones Osasuna 35 776 33.8
Beñat Prados Athletic Club 30 776 40.6
Vicente Guaita Celta Vigo 34 775 22.8
Manu Sánchez Alavés 33 769 26.2
Jan Oblak Atlético 36 764 21.2
Eduardo Camavinga Real Madrid 19 761 62.5
Óscar De Marcos Athletic Club 26 759 43.7
Carlos Romero Espanyol 34 758 26.7
Copete Mallorca 25 758 44.8
Samuel Lino Atlético 31 756 43.6
Alex Berenguer Athletic Club 36 754 28.9
José Gayà Valencia 23 752 37.4
Stanko Juric Valladolid 26 751 39
Javi López Real Sociedad 29 744 34.6
Brais Méndez Real Sociedad 27 744 43.5
Viktor Tsygankov Girona 27 731 34.3
Álvaro García Vallecano 36 720 25.3
Jorge Herrando Osasuna 18 720 47.5
Pablo Maffeo Mallorca 30 718 27.2
Moussa Diarra Alavés 26 718 34.7
Ronald Araújo Barcelona 12 718 85.4
Giuliano Simeone Atlético 33 717 33.3
Jon Guridi Alavés 33 711 30.5
Arthur Girona 15 711 68
Sergio Carreira Celta Vigo 23 708 38.5
Antony Betis 17 707 46.6
Éder Militão Real Madrid 12 706 67.6
David Torres Valladolid 18 698 45.3
Manu Morlanes Mallorca 23 695 46.7
Viti Rozada Las Palmas 29 693 31.4
Abde Ezzalzouli Betis 32 691 31.2
Alejandro Francés Girona 18 690 52.8
Iñaki Williams Athletic Club 35 688 23.3
Bryan Gil Girona 25 668 34.7
Andoni Gorosabel Athletic Club 20 663 40.1
Santiago Mouriño Alavés 25 661 32.2
Gerard Martín Barcelona 28 657 57.5
Yeremy Pino Villarreal 34 654 30.2
Lucas Rosa Valladolid 21 643 30.6
Javi Puado Espanyol 35 640 19.3
Juan Herzog Las Palmas 19 639 43.8
Brahim Díaz Real Madrid 31 638 41.6
Saúl Ñíguez Sevilla 24 635 36.8
Domingos Duarte Getafe 22 629 30.5
Álex Muñoz Las Palmas 21 628 39.8
Fermín López Barcelona 28 621 44.9
Dani Olmo Barcelona 25 618 45.7
Ricardo Rodríguez Betis 18 613 43.1
Raúl Moro Valladolid 33 611 23.4
Juanlu Sánchez Sevilla 32 600 31.3
Ferland Mendy Real Madrid 14 599 53.6
Dani Rodríguez Mallorca 37 591 24.5
César Azpilicueta Atlético 14 583 59.8
Nico Williams Athletic Club 29 581 26.2
Jorge de Frutos Vallecano 36 577 20.7
Willy Kambwala Villarreal 19 577 46.6
Nicolas Pépé Villarreal 28 574 34.6
Juanpe Girona 12 574 71.3
Kike García Alavés 35 571 20.2
Christantus Uche Getafe 33 566 20.4
Unai Simón Athletic Club 21 559 26.6
Juan Cruz Leganés 34 558 22.2
Iñaki Peña Barcelona 16 550 35.5
Carles Aleñá Getafe 24 549 32
Sandro Ramírez Las Palmas 31 544 23.9
Oihan Sancet Athletic Club 29 544 30.1
Yáser Asprilla Girona 27 544 34.9
Axel Witsel Atlético 14 543 57.6
Dani Raba Leganés 29 542 25.8
Manu Fuster Las Palmas 28 540 49.1
Jon Martín Real Sociedad 13 539 53.9
Diego Conde Villarreal 22 528 24.2
Marc Roca Betis 14 526 52.1
Aridane Hernández Vallecano 14 526 46.3
Mikel Vesga Athletic Club 25 525 48.1
Adrián Betis 19 525 27.6
Kike Pérez Valladolid 19 521 39.1
Reinildo Atlético 19 520 50.1
Pedro Díaz Vallecano 26 518 38.7
Juan Cruz Osasuna 25 517 31.1
Pau Navarro Villarreal 17 514 50.4
Robert Lewandowski Barcelona 34 513 17.2
Aitor Ruibal Betis 29 494 34.1
Pablo Ibáñez Osasuna 28 492 34.4
Adrià Alti Leganés 22 492 27.1
Jon Pacheco Real Sociedad 14 492 52
Óscar Rodríguez Leganés 29 491 33.4
Mikel Oyarzabal Real Sociedad 35 490 19.5
Darko Brasanac Leganés 30 487 27.2
Jailson Celta Vigo 13 479 70.3
Borja Iglesias Celta Vigo 37 473 21.7
Vedat Muriqi Mallorca 29 473 20.6
Antonio Sánchez Mallorca 33 472 30.6
Adri Embarba Vallecano 35 471 26.4
Dinko Horkas Las Palmas 13 469 39
Moi Gómez Osasuna 26 464 53.7
Iván Balliu Vallecano 25 464 35.1
Yarek Gasiorowski Valencia 15 463 44.1
Ander Barrenetxea Real Sociedad 30 460 32.9
Aihen Muñoz Real Sociedad 21 460 37.7
Anuar Tuhami Valladolid 26 458 23.9
Jofre Carreras Espanyol 37 457 18.9
Iván Sánchez Valladolid 32 456 29.4
Pablo Marín Real Sociedad 23 453 33
Rui Silva Betis 15 452 30.1
Álvaro Tejero Espanyol 28 447 32.6
Urko González Real Sociedad 18 443 28
Fábio Silva Las Palmas 24 439 21
Donny van de Beek Girona 26 436 27.6
Robert Navarro Mallorca 23 434 30.4
Beñat Turrientes Real Sociedad 21 432 41.4
Enzo Loiodice Las Palmas 17 432 57.3
Héctor Fort Barcelona 17 432 67.2
Bryan Zaragoza Osasuna 27 431 21
Yoel Lago Celta Vigo 8 424 65.5
Hugo Duro Valencia 31 419 17.4
Ante Budimir Osasuna 38 416 12.6
Isaac Romero Sevilla 31 415 17.2
Edu Expósito Espanyol 19 413 35.6
Oliver McBurnie Las Palmas 34 410 20.1
Chidera Ejuke Sevilla 25 410 38.7
Stefan Bajcetic Las Palmas 14 409 37.8
Juma Bah Valladolid 12 405 42.2
Dani Carvajal Real Madrid 8 402 59.4
Gorka Guruzeta Athletic Club 36 400 19.5
Jon Olasagasti Real Sociedad 22 395 41.7
Luiz Júnior Villarreal 17 395 24.4
Ayoze Pérez Villarreal 30 394 17.9
Wojciech Szczesny Barcelona 15 391 26.1
William Carvalho Betis 14 391 73.2
Cenk Özkacar Valencia 11 391 46.5
Alfonso Espino Vallecano 16 388 41.9
Ramon Terrats Villarreal 26 384 25.6
Joseph Aidoo Celta Vigo 9 384 59.3
Arnaut Danjuma Villarreal 28 383 22.4
Marvin Park Las Palmas 23 383 33.5
Gerard Gumbau Vallecano 22 379 40.5
Juan Berrocal Getafe 19 377 32
Fernando Calero Espanyol 21 374 47.9
Hamari Traoré Real Sociedad 11 374 47.7
Pablo Durán Celta Vigo 27 373 24.1
Carlos Martín Alavés 26 372 25.1
Adama Boiro Athletic Club 18 372 30.3
Selim Amallah Valladolid 24 368 23.9
Javier Manquillo Celta Vigo 10 364 63.4
Antonio Candela Valladolid 12 357 35.3
Julen Agirrezabala Athletic Club 14 356 26.5
Sergi Gómez Espanyol 12 349 47.4
Alexander Sørloth Atlético 35 348 20.1
Williot Swedberg Celta Vigo 32 342 22.9
Íñigo Lekue Athletic Club 16 342 40.1
Florian Grillitsch Valladolid 13 342 49.5
Ferran Torres Barcelona 27 339 27.7
Peque Fernández Sevilla 26 339 26.9
Thierry Correia Valencia 11 338 39.5
Thierno Barry Villarreal 35 332 12.9
Alfon González Celta Vigo 26 331 21.7
Mouctar Diakhaby Valencia 13 331 45.8
Brian Oliván Espanyol 17 329 29.1
Jonathan Bamba Celta Vigo 12 325 35.9
Unai Núñez Athletic Club 10 325 45.3
Jesús Vázquez Valencia 19 318 31.2
Mateu Morey Mallorca 16 318 38.7
Suso Sevilla 16 318 47.8
Eric Bailly Villarreal 12 317 46.2
Marcão Sevilla 12 314 51.3
Tanguy Nianzou Sevilla 6 314 54.5
Tamás Nikitscher Valladolid 13 310 32.6
Jesús Rodriguez Betis 21 308 24.8
Cyle Larin Mallorca 32 307 15.6
Cucho Hernández Betis 15 296 23.2
Iker Muñoz Osasuna 23 295 44.4
Óscar Trejo Vallecano 19 295 54.4
Carles Pérez Getafe 27 291 18.3
Gerard Moreno Villarreal 17 291 36.5
Álvaro Fernández Sevilla 9 291 35.1
Jhon Solís Girona 19 290 49.8
Tomás Conechny Alavés 22 283 30.1
Unai Gómez Athletic Club 32 280 19.7
Juan Bernat Villarreal 24 274 27.2
Adnan Januzaj Las Palmas 18 273 41.6
Héctor Bellerín Betis 9 273 42.5
Allan Nyom Getafe 20 270 27.5
Mamadou Sylla Valladolid 29 266 15.1
Abel Ruiz Girona 23 265 17.6
Adam Aznou Valladolid 13 262 27
Iker Losada Betis 22 260 34.1
Denis Suárez Villarreal 21 259 38.9
Coba da Costa Getafe 19 259 23.1
Roberto Fernández Espanyol 19 257 15.3
Juanmi Latasa Valladolid 28 254 16.4
Fernando López Celta Vigo 17 254 34.2
Sergio Camello Vallecano 23 253 20
Ángel Correa Atlético 31 252 29
Benito Ramírez Las Palmas 19 252 48.7
Munir El Haddadi Leganés 25 249 26.2
Sheraldo Becker Real Sociedad 22 244 22.1
Borja Mayoral Getafe 24 240 19.5
Toni Lato Mallorca 14 234 34.1
Aleksandar Sedlar Alavés 9 233 35.3
Álvaro Aguado Espanyol 16 232 47.7
Toni Martínez Alavés 28 229 20.5
Rubén Peña Osasuna 25 229 27
Álvaro Rodríguez Getafe 22 229 24.3
Carlos Benavídez Alavés 18 229 43.1
Rodrigo Riquelme Atlético 16 227 40.2
Miguel de la Fuente Leganés 34 223 11.7
Leo Román Mallorca 7 222 31.7
David Alaba Real Madrid 7 222 63.2
Álex Sola Getafe 19 221 19.2
Andreas Christensen Barcelona 5 220 78.6
Randy Nteka Vallecano 24 218 17.3
Umar Sadiq Real Sociedad 23 216 18.5
José Gragera Espanyol 10 216 34.2
Marc-André ter Stegen Barcelona 8 211 28.1
Jesús Navas Sevilla 15 209 45.2
Portu Girona 27 207 24.3
Pablo Torre Barcelona 10 206 60.2
Marcos André Valladolid 22 205 15.5
Juanmi Betis 24 201 19.4
Rubén Vargas Sevilla 11 201 26.7
Stoichkov Alavés 16 200 25.9
Takuma Asano Mallorca 21 199 16.9
Ander Herrera Athletic Club 8 198 66.2
Chimy Ávila Betis 19 197 26.5
Adrián Pica Alavés 9 197 35.7
Fran Pérez Valencia 26 196 32
Antoniu Roca Espanyol 26 195 17.2
Facundo Garcés Alavés 10 195 26
Rafa Mir Valencia 20 192 23.3
Darwin Machís Valladolid 18 192 27.2
Vitor Roque Betis 22 188 13.7
Mihailo Ristic Celta Vigo 10 187 39.1
Hugo Guillamón Valencia 12 186 46.5
Alejo Véliz Espanyol 27 185 14.8
Orri Óskarsson Real Sociedad 23 185 17.8
Víctor Meseguer Valladolid 14 185 40.6
Diego García Leganés 28 183 13.8
Roberto López Leganés 13 179 41.4
Sergi Domínguez Barcelona 3 179 93.1
Bertug Yildirim Getafe 22 178 14.8
Yan Diomande Leganés 10 178 29.5
Jaime Mata Las Palmas 30 176 24.9
Henrique Valladolid 5 174 44.2
Andrii Lunin Real Madrid 7 171 24.4
Ángel Ortiz Betis 5 170 43.3
André Ferreira Valladolid 6 168 28
Juan Soriano Leganés 6 165 27.5
Alfonso Pedraza Villarreal 12 164 32.5
Ilias Akhomach Villarreal 11 164 25.1
Enric Franquesa Leganés 12 163 23.9
Marc Bernal Barcelona 3 160 59.3
Raúl García Osasuna 32 159 19.5
Dani Cárdenas Vallecano 6 157 26.2
Maroan Sannadi Athletic Club 16 153 18.3
Cristhian Stuani Girona 32 151 12.8
Jesús Owono Alavés 6 150 27.8
Pau Cabanes Villarreal 16 146 38.5
Pere Milla Espanyol 20 145 29.5
Irvin Cardona Espanyol 16 142 21.3
Chuki Valladolid 18 138 17.1
Sergi Canós Valencia 17 136 34.2
Valentín Barco Sevilla 7 135 42.6
Julián Chicco Leganés 14 134 41
Yellu Santiago Getafe 19 131 32.3
Cédric Bakambu Betis 25 123 15.9
Ansu Fati Barcelona 6 123 47.7
Ramón Martínez Sevilla 5 122 42.6
Tajon Buchanan Villarreal 13 121 26.4
Pau Víctor Barcelona 21 117 34.2
Álvaro Djaló Athletic Club 17 112 15.3
Bojan Miovski Girona 17 109 11.2
Franco Cervi Celta Vigo 7 108 35.7
Stole Dimitrievski Valencia 4 108 27
Peter Federico Getafe 17 106 20.4
Tasos Douvikas Celta Vigo 20 105 13.7
Álex Padilla Athletic Club 5 105 29.5
Fran Vieites Betis 4 103 25.8
Iván Villar Celta Vigo 4 102 25.5
Walid Cheddira Espanyol 22 101 14.4
Amath Ndiaye Valladolid 13 100 24.3
Abde Rebbach Alavés 8 99 23.3
Iván Jaime Valencia 9 98 30.2
Andy Pelmard Las Palmas 4 98 43
Peio Canales Athletic Club 8 96 33.9
Gabriel Misehouy Girona 9 95 34.1
Valery Fernández Mallorca 18 94 28.6
Selvi Clua Girona 4 93 51.3
Sébastien Haller Leganés 8 90 20
Jacobo Ramón Real Madrid 3 90 39.9
Abdón Prats Mallorca 24 88 18.2
James Rodríguez Vallecano 6 83 55.3
Ibrahim Alani Valladolid 3 83 47
Lucas Ocampos Sevilla 2 82 41.9
Dani Gómez Valencia 14 81 13.9
Sergi Guardiola Vallecano 16 80 20.7
Kelechi Iheanacho Sevilla 9 79 17.7
Manu Bueno Sevilla 9 73 49
Endrick Real Madrid 22 72 18.4
Kike Barja Osasuna 15 72 21.1
Stanis Idumbo Sevilla 14 72 23.3
Nabil Fekir Betis 2 72 36
García Pascual Sevilla 8 70 15.4
Mateo Flores Betis 6 68 41.1
Asier Villalibre Alavés 16 67 18.7
Jesús Vallejo Real Madrid 4 67 44.3
Aritz Arambarri Leganés 2 67 33.9
Gonzalo Montiel Sevilla 6 64 51.9
Thomas Lemar Atlético 5 64 72
Arkaitz Mariezkurrena Real Sociedad 9 63 24
Siebe Van der Heyden Mallorca 2 63 59.1
Assane Diao Betis 10 60 19.9
Nabil Aberdin Getafe 7 60 20.5
Justin Smith Espanyol 5 59 25.4
Rodri Betis 3 59 45.4
José Arnáiz Osasuna 15 58 43.1
Daley Sinkgraven Las Palmas 2 57 57
Vladyslav Krapyvtsov Girona 2 57 28.5
Rafael Bauza Espanyol 5 54 26.7
Nobel Mendy Betis 2 53 44.6
Hugo Novoa Alavés 5 52 20
Fabio González Las Palmas 2 52 90
David López Mallorca 2 52 27.5
Sergio Viera Las Palmas 2 51 47.8
Max Aarons Valencia 4 50 38.1
Adrián Rodríguez Alavés 2 50 37.2
Juan Musso Atlético 2 48 24
Marc Cardona Las Palmas 11 47 34.7
Marc Domenech Mallorca 10 45 13.6
Carlos Guirao Leganés 2 45 36.2
Unai Marrero Real Sociedad 2 45 22.5
Duk Leganés 10 41 21.6
Aitor Fernández Osasuna 1 41 41
Sergio Arribas Betis 1 41 41
Germán Valera Valencia 8 40 25.4
Luka Romero Alavés 6 39 17.8
Raúl Chasco Valladolid 2 39 27.2
Mario Maroto Valladolid 2 39 55.7
Unai García Osasuna 3 38 52.6
Arnau Rafús Valladolid 1 38 38
Iago Parente Valladolid 1 36 45
Nacho Vidal Osasuna 5 35 26.3
Arsen Zakharyan Real Sociedad 3 32 40.6
Alberto Risco Getafe 5 31 42.9
Nico Serrano Athletic Club 4 31 25.4
Pelayo Fernández Vallecano 2 28 26
Akor Adams Sevilla 4 27 18.5
Iker Almena Girona 2 26 50.9
Martín Tejón Valencia 4 25 50
Jan Salas Mallorca 4 25 57.7
Abdoulaye Keita Getafe 3 25 23.9
Álvaro Odriozola Real Sociedad 2 24 52.7
Chiquinho Mallorca 8 23 14.7
Pau López Girona 1 22 44
Ismael Bekhoucha Getafe 5 20 27.7
John Patrick Getafe 4 20 40
Gonzalo García Real Madrid 3 20 34
Rodrigo Abajas Valencia 1 20 27.3
Javi Llabrés Mallorca 1 20 31
Fran González Real Madrid 1 17 17
Dani Rodríguez Barcelona 1 17 40.3
Naci Ünüvar Espanyol 2 16 49.7
Maximiliano Caufriez Valencia 1 14 14
Aingeru Olabarrieta Athletic Club 1 14 22.9
Papa Dame Ba Girona 1 12 23
Pablo García Betis 3 11 27.5
Iker Benito Osasuna 2 11 28.3
Diego Martín Las Palmas 2 11 26.1
Xavi Moreno Valladolid 1 11 22
Adrián Arnu Valladolid 5 10 20
Kim Min-Su Girona 3 10 45
Iker Córdoba Valencia 2 10 69.2
Víctor Muñoz Real Madrid 2 10 26.5
Daniel Luna Mallorca 2 9 45
Adu Ares Athletic Club 1 8 40
Javier Martón Athletic Club 3 7 12.6
Diego Hormigo Sevilla 1 7 16.6
Raúl de Tomás Vallecano 2 6 27
Gorka Rivera Getafe 1 6 28.4
Pejiño Las Palmas 1 6 36
Ferrán Ruiz Girona 1 6 31.8
Etienne Eto'o Pineda Vallecano 2 5 11.8
Arturo Rodríguez Las Palmas 1 5 22.5
Leandro Antonetti Sevilla 2 4 13.8
David Otorbi Valencia 1 4 27.7
Arnau Solà Villarreal 1 2 15
Etta Eyong Villarreal 4 1 2.7
Israel Domínguez Sevilla 1 1 5.3
Adrián Niño Atlético 1 0 0

Powered by

Opta