German Bundesliga Players Passes Stats

Player Team Apps Passes Passes/90*
Joshua Kimmich Bayern München 33 3425 108.3
Granit Xhaka Leverkusen 33 2753 85.7
Min-Jae Kim Bayern München 27 2524 99.2
Angelo Stiller Stuttgart 32 2425 79.6
Jonathan Tah Leverkusen 33 2295 69.5
Philipp Lienhart Freiburg 32 2188 71.1
Nico Schlotterbeck Dortmund 23 2034 92.3
Piero Hincapié Leverkusen 32 1983 66.8
Jeff Chabot Stuttgart 31 1939 76.7
Dayot Upamecano Bayern München 20 1908 97.5
Edmond Tapsoba Leverkusen 29 1896 68
Emre Can Dortmund 31 1877 80.4
Atakan Karazor Stuttgart 32 1844 63.2
Ko Itakura M'gladbach 31 1801 58.1
Robin Koch Frankfurt 30 1793 62.3
Waldemar Anton Dortmund 26 1780 82.3
Julian Weigl M'gladbach 33 1745 54.4
Pascal Groß Dortmund 30 1742 67.1
Hauke Wahl St. Pauli 33 1738 52.7
Arthur Theate Frankfurt 31 1735 57.6
Willi Orbán Leipzig 25 1732 70.1
Álex Grimaldo Leverkusen 32 1727 58.8
Jeffrey Gouweleeuw Augsburg 33 1671 51.1
Patrick Mainka Heidenheim 34 1657 48.7
Maximilian Mittelstädt Stuttgart 31 1639 59.6
Nadiem Amiri Mainz 05 30 1591 57.7
Florian Wirtz Leverkusen 31 1590 60.8
Eric Smith St. Pauli 32 1564 49.8
Aleksandar Pavlovic Bayern München 21 1532 94.7
Konstantinos Koulierakis Wolfsburg 30 1522 55.5
Nico Elvedi M'gladbach 25 1517 63.9
Anton Stach Hoffenheim 30 1506 52.3
Matthias Ginter Freiburg 32 1495 52.6
Anthony Jung Bremen 28 1494 70.8
Romano Schmid Bremen 32 1486 47.1
Denis Vavro Wolfsburg 29 1472 53.8
Marco Friedl Bremen 26 1459 60.7
Maximilian Eggestein Freiburg 33 1435 45.2
Tuta Frankfurt 30 1425 56.4
Kaishu Sano Mainz 05 34 1419 41.9
Michael Olise Bayern München 34 1407 54
Eric Dier Bayern München 21 1403 86.4
Tom Bischof Hoffenheim 31 1372 48.1
Rasmus Kristensen Frankfurt 30 1358 48.6
Vincenzo Grifo Freiburg 34 1357 49.8
Diogo Leite Union Berlin 30 1354 47.8
Kevin Akpoguma Hoffenheim 32 1339 54.4
Senne Lynen Bremen 32 1315 43.1
Dominik Kohr Mainz 05 28 1310 51.2
Ramy Bensebaini Dortmund 31 1308 58.2
Chrislain Matsima Augsburg 30 1307 46.1
Nikola Vasilj St. Pauli 33 1294 39.2
Ellyes Skhiri Frankfurt 30 1293 52.1
Nicolas Seiwald Leipzig 30 1289 55.7
Aleix García Leverkusen 28 1286 79.8
Niklas Stark Bremen 26 1271 54.2
Benedikt Gimber Heidenheim 32 1270 42.7
Joe Scally M'gladbach 32 1269 44.2
Anthony Caci Mainz 05 33 1258 41.9
Danilho Doekhi Union Berlin 34 1249 36.7
Raphaël Guerreiro Bayern München 23 1231 70.1
Hugo Larsson Frankfurt 33 1226 45.9
Mitchell Weiser Bremen 32 1212 38
Leon Goretzka Bayern München 26 1209 82.7
Maximilian Arnold Wolfsburg 28 1197 45.7
Lukas Klostermann Leipzig 28 1171 57.5
Castello Lukeba Leipzig 23 1171 66.8
Philipp Treu St. Pauli 33 1170 36.5
Julian Ryerson Dortmund 29 1169 46.3
Alexander Nübel Stuttgart 34 1168 34.4
Andrej Kramaric Hoffenheim 32 1165 37.7
Arthur Chaves Hoffenheim 26 1152 47.4
Kevin Müller Heidenheim 33 1149 35.2
Danny da Costa Mainz 05 25 1142 51.1
Alphonso Davies Bayern München 19 1142 65.8
Kevin Kampl Leipzig 26 1131 63.8
Michael Zetterer Bremen 34 1123 33
Julian Brandt Dortmund 30 1116 43.3
Gregor Kobel Dortmund 32 1112 34.8
Xavi Simons Leipzig 25 1105 46.1
Konrad Laimer Bayern München 29 1099 58.3
David Nemeth St. Pauli 24 1096 46.1
Enzo Millot Stuttgart 29 1088 52.9
Maximilian Wittek Bochum 33 1077 35.7
Kristijan Jakic Augsburg 31 1064 41.5
Omar Traoré Heidenheim 30 1059 36.4
Matús Bero Bochum 30 1052 36.9
Dimitris Giannoulis Augsburg 31 1046 35.5
Ibrahima Sissoko Bochum 32 1045 35.8
Paul Nebel Mainz 05 31 1031 39.6
Noah Atubolu Freiburg 26 1028 40.1
Robin Zentner Mainz 05 32 1024 32
Kamil Grabara Wolfsburg 29 1019 35.5
Jan Schöppner Heidenheim 33 1014 34
Exequiel Palacios Leverkusen 24 1011 79.3
Lee Jae-Sung Mainz 05 33 1004 34
Joakim Mæhle Wolfsburg 28 1003 41.2
Patrick Osterhage Freiburg 30 1001 39.6
Ritsu Doan Freiburg 34 996 31.2
Manolis Saliakas St. Pauli 30 992 38.4
Lutsharel Geertruida Leipzig 24 983 56.8
Frank Onyeka Augsburg 31 982 34
Kevin Stöger M'gladbach 31 975 56.8
Phillipp Mwene Mainz 05 32 968 33.3
Jens Stage Bremen 28 968 39.4
Kilian Fischer Wolfsburg 32 963 37.6
Robert Andrich Leverkusen 23 960 53.8
Nicolai Remberg Holstein 32 958 35.7
Bernardo Bochum 21 957 48.4
Ridle Baku Wolfsburg 34 954 35
Arthur Vermeeren Leipzig 28 947 54.1
Jackson Irvine St. Pauli 29 944 32.6
Oliver Baumann Hoffenheim 28 938 33.5
Marko Ivezic Holstein 23 929 50.5
Niklas Süle Dortmund 15 927 78.8
Jamal Musiala Bayern München 25 923 46
Rani Khedira Union Berlin 32 917 30.3
Amos Pieper Bremen 23 915 54.9
Felix Nmecha Dortmund 26 895 53.3
Kevin Vogt Union Berlin 18 893 58.7
Chris Führich Stuttgart 33 887 40.2
Amadou Haidara Leipzig 28 881 59.9
Ivan Ordets Bochum 22 880 42.5
Timon Weiner Holstein 25 871 34.8
Anthony Rouault Stuttgart 18 869 64.5
Timo Becker Holstein 30 859 31.6
El Chadaille Bitshiabu Leipzig 21 853 68.1
Leroy Sané Bayern München 30 848 46.7
Rocco Reitz M'gladbach 27 848 41.5
Tim Oermann Bochum 29 843 34.3
Moritz Jenz Mainz 05 19 843 47.4
Marius Wolf Augsburg 32 842 35
Manuel Neuer Bayern München 22 842 38.3
David Raum Leipzig 22 841 42.3
Lukas Kübler Freiburg 28 838 40.8
David Zec Holstein 18 833 48.5
Christian Günter Freiburg 29 824 31.9
Kevin Trapp Frankfurt 26 820 32.2
Marcel Sabitzer Dortmund 26 820 45.8
Stanley Nsoki Hoffenheim 22 812 56
Robin Hack M'gladbach 33 811 33.4
Nnamdi Collins Frankfurt 24 810 49.1
Lukás Hrádecky Leverkusen 29 799 27.6
Mario Götze Frankfurt 24 798 46.5
Leopold Querfeld Union Berlin 27 797 41.2
Patrick Drewes Bochum 21 793 37.8
Cédric Zesiger Wolfsburg 22 776 40
Magnus Knudsen Holstein 31 770 37.4
Alexander Prass Hoffenheim 23 766 43.9
Péter Gulácsi Leipzig 30 761 26
Frederik Rønnow Union Berlin 28 760 27.1
Jakov Medic Bochum 23 759 42.6
Josha Vagnoman Stuttgart 26 749 36.7
Felix Passlack Bochum 31 748 28.7
Jeremie Frimpong Leverkusen 33 730 28.3
Alassane Pléa M'gladbach 30 730 34.3
Tim Kleindienst M'gladbach 31 729 23.9
Josip Stanisic Bayern München 14 729 75.2
Marvin Ducksch Bremen 32 724 26.8
Philipp Sander M'gladbach 27 722 46.4
Marco Komenda Holstein 19 716 49.2
Stefan Bell Mainz 05 18 713 44.6
Finn Dahmen Augsburg 19 708 37.3
Moritz Nicolas M'gladbach 19 706 38.7
Marvin Friedrich M'gladbach 22 704 64.7
Mohammed Amoura Wolfsburg 31 701 25.4
Jonas Föhrenbach Heidenheim 27 690 33.9
Nathaniel Brown Frankfurt 26 688 31.7
Kingsley Coman Bayern München 28 684 48.1
Tim Siersleben Heidenheim 16 683 52
Philipp Hofmann Bochum 32 678 26.7
Adrian Beck Heidenheim 32 678 38.3
Keven Schlotterbeck Augsburg 18 674 46.8
Marnon Busch Heidenheim 23 672 43.3
Janik Haberer Union Berlin 28 671 35.4
Lukas Ullrich M'gladbach 26 671 31.5
Niklas Dorsch Augsburg 23 670 43.8
Armin Gigovic Holstein 31 656 31
Leonardo Bittencourt Bremen 27 653 60.4
Lewis Holtby Holstein 25 641 46.7
Paul Wanner Heidenheim 29 638 32.2
Milos Veljkovic Bremen 14 636 55.6
Max Rosenfelder Freiburg 25 634 45.9
Alexis Claude-Maurice Augsburg 28 631 26.7
Pavel Kaderábek Hoffenheim 24 628 35.9
Serhou Guirassy Dortmund 30 625 21.6
Hugo Ekitiké Frankfurt 33 624 21.8
Felix Agu Bremen 22 624 31.9
Karol Mets St. Pauli 10 623 62.3
Andreas Hanche-Olsen Mainz 05 22 621 43.7
Yannick Gerhardt Wolfsburg 29 618 36.9
Harry Kane Bayern München 31 617 23.2
Ramon Hendriks Stuttgart 25 615 48.5
Finn Jeltsch Stuttgart 12 612 70.9
Max Geschwill Holstein 19 604 42.3
Benjamin Sesko Leipzig 33 601 22.5
Jonas Wind Wolfsburg 31 601 27.4
Benedict Hollerbach Union Berlin 34 598 21.1
Tom Krauß Bochum 14 593 49.4
Patrick Wimmer Wolfsburg 29 590 29.8
Elvis Rexhbeçaj Augsburg 27 586 29.4
Christoph Baumgartner Leipzig 31 585 32.8
Yan Couto Dortmund 21 581 59
Tom Rothe Union Berlin 26 577 31.1
Lucas Höler Freiburg 31 576 27.7
Leo Østigård Hoffenheim 11 574 55.7
Thomas Müller Bayern München 30 573 42.3
Deniz Undav Stuttgart 27 567 29.5
Serge Gnabry Bayern München 27 560 40.8
Derrick Köhn Bremen 27 559 37.4
Loïs Openda Leipzig 33 558 20.4
Shuto Machino Holstein 32 557 25.6
João Palhinha Bayern München 17 549 74.1
Finn Porath Holstein 31 546 24.9
András Schäfer Union Berlin 26 538 31.5
Marvin Pieringer Heidenheim 31 535 21.7
Morgan Guilavogui St. Pauli 25 528 26.2
Anrie Chase Stuttgart 12 528 65.2
Nordi Mukiele Leverkusen 15 526 52.8
Arne Maier Augsburg 28 519 50.6
Christopher Trimmel Union Berlin 26 515 26.6
Antonio Nusa Leipzig 25 510 29.5
Patrick Erras Holstein 10 510 55.1
Johannes Eggestein St. Pauli 27 509 24.6
Jamie Leweling Stuttgart 27 503 27
Jamie Gittens Dortmund 32 502 25.3
Frans Krätzig Stuttgart 17 500 35.1
Jonathan Burkardt Mainz 05 29 489 20.8
Ansgar Knauff Frankfurt 30 486 27.3
Adam Hlozek Hoffenheim 27 481 23.1
Nick Woltemade Stuttgart 28 479 26.6
Phillip Tietz Augsburg 34 478 25.5
Danel Sinani St. Pauli 26 471 33.9
Valentin Gendrey Hoffenheim 22 471 29.9
Timo Horn Bochum 13 469 36.1
Wooyeong Jeong Union Berlin 23 466 33
Jonas Omlin M'gladbach 12 463 42.6
Franck Honorat M'gladbach 19 458 28.4
Marius Bülter Hoffenheim 25 455 23.5
Aljoscha Kemlein Union Berlin 15 455 44.3
Carlo Boukhalfa St. Pauli 25 454 24.7
Salih Özcan Wolfsburg 22 453 55.7
Tiago Tomás Wolfsburg 32 448 21.3
Siebe Van der Heyden St. Pauli 13 447 45.9
Luca Netz M'gladbach 24 443 41.7
Leonidas Stergiou Stuttgart 12 443 46.6
Sacha Boey Bayern München 13 435 65.9
Bence Dárdai Wolfsburg 21 431 29.6
Nediljko Labrovic Augsburg 15 430 28.7
Erhan Masovic Bochum 16 419 41.6
Anthony Losilla Bochum 21 414 32.7
Florian Grillitsch Hoffenheim 8 411 61.2
Steven Skrzybski Holstein 24 409 27.8
Oscar Højlund Frankfurt 20 407 51.3
Daniel Svensson Dortmund 12 405 46.8
Benjamin Henrichs Leipzig 15 399 38.4
Lasse Rosenboom Holstein 26 398 20.6
Dani de Wit Bochum 28 394 31
Oladapo Afolayan St. Pauli 32 393 21.6
Josip Juranovic Union Berlin 17 386 30
Maximilian Beier Dortmund 29 383 21.7
Mathias Honsak Heidenheim 22 381 29.1
Farès Chaïbi Frankfurt 26 378 33.8
Eren Dinkçi Freiburg 23 377 28.4
Finn Becker Hoffenheim 13 374 50.5
Nicolas Höfler Freiburg 20 373 42.8
Karim Adeyemi Dortmund 25 366 22.9
Patrik Schick Leverkusen 31 365 19.5
Ermedin Demirovic Stuttgart 34 361 17.5
Stefan Lainer M'gladbach 21 360 43.5
Kiliann Sildillia Freiburg 21 360 40.9
Jakub Kaminski Wolfsburg 22 356 28.5
Dennis Geiger Hoffenheim 20 352 43.5
Maxim Leitsch Mainz 05 14 352 47.3
Fabian Rieder Stuttgart 21 349 36.2
Omar Marmoush Frankfurt 17 343 21.2
Lars Ritzka St. Pauli 21 342 33.5
Thomas Dähne Holstein 9 340 37.8
Robert Skov Union Berlin 15 339 35.6
Ameen Al Dakhil Stuttgart 7 337 69.6
Mattias Svanberg Wolfsburg 20 336 24.8
Maximilian Bauer Augsburg 11 331 45.4
Noah Weißhaupt Freiburg 22 328 23.7
Sebastiaan Bornauw Wolfsburg 15 328 37.7
Arthur Leverkusen 20 327 39.6
Amine Adli Leverkusen 20 317 37.6
Tim Skarke Union Berlin 33 314 24.4
Jean-Mattéo Bahoya Frankfurt 24 313 30.6
Nathan Tella Leverkusen 27 311 20.5
David Jurásek Hoffenheim 14 308 45.1
Junior Adamu Freiburg 25 303 17.6
Carl Johansson Holstein 10 303 48
Marco Grüll Bremen 30 298 22.8
Julián Malatini Bremen 10 297 59.1
Florian Müller Freiburg 9 296 35.4
Samuel Essende Augsburg 30 293 16
Léo Scienza Heidenheim 25 290 22.6
Gerrit Holtmann Bochum 23 289 22.9
Lennard Maloney Heidenheim 16 283 32.3
Jacob Bruun Larsen Hoffenheim 27 281 31.6
Can Uzun Frankfurt 20 281 37.8
Henri Koudossou Augsburg 21 279 34.2
John Tolkin Holstein 11 277 33.7
László Bénes Union Berlin 23 275 43.2
Alexander Bernhardsson Holstein 19 275 19.5
Oliver Burke Bremen 25 273 27.3
Moritz Broschinski Bochum 33 263 17.1
Kauã Santos Frankfurt 9 258 30.4
Phil Harres Holstein 26 257 15
Jonas Urbig Bayern München 8 253 31.6
Giorgos Masouras Bochum 14 252 21.3
Jordy Makengo Freiburg 19 244 29.8
Mario Hermoso Leverkusen 4 239 73.7
Luca Kerber Heidenheim 23 238 27.6
Merlin Röhl Freiburg 19 236 22
Victor Boniface Leverkusen 19 235 20.9
Nathan Ngoumou M'gladbach 19 234 25.5
Andreas Skov Olsen Wolfsburg 12 233 39.4
Hyun-Seok Hong Mainz 05 23 223 38.7
Florian Neuhaus M'gladbach 18 220 54
Mahmoud Dahoud Frankfurt 9 220 54.7
Elias Saad St. Pauli 18 219 21.9
Tomás Cvancara M'gladbach 28 217 23.8
Justin Njinmah Bremen 26 217 20.7
Silvan Widmer Mainz 05 27 213 39.3
Luca Jaquez Stuttgart 5 210 74.7
Haris Tabakovic Hoffenheim 22 206 22.9
Fredrik Jensen Augsburg 20 203 24
Benedikt Pichler Holstein 18 201 23.3
James Sands St. Pauli 7 201 40.1
Fabio Chiarodia M'gladbach 16 200 48.3
Budu Zivzivadze Heidenheim 15 200 18.8
Sirlord Conteh Heidenheim 29 198 20.4
Aster Vranckx Wolfsburg 14 198 32.3
Hiroki Ito Bayern München 6 193 69.8
Mert Kömür Augsburg 20 192 26.7
Myron Boadu Bochum 19 192 16.6
Adam Dzwigala St. Pauli 16 192 47.9
Giovanni Reyna Dortmund 16 190 50
Martin Terrier Leverkusen 15 190 29.3
Jordan Siebatcheu Union Berlin 18 189 18.8
Marius Müller Wolfsburg 6 189 35.9
Andrej Ilic Union Berlin 16 188 17.9
Yannik Keitel Stuttgart 11 188 63.8
Armindo Sieb Mainz 05 27 185 22.1
Niels Nkounkou Frankfurt 12 184 43.9
Jonas Hofmann Leverkusen 11 183 46.9
Alexander Schwolow Union Berlin 6 180 30
Kosta Nedeljkovic Leipzig 10 178 33.6
Yorbe Vertessen Union Berlin 17 177 22.3
Tim Drexler Hoffenheim 8 176 44.5
Donyell Malen Dortmund 14 171 25.2
Pascal Stenzel Stuttgart 10 171 53.3
Luca Philipp Hoffenheim 6 171 28.5
Nelson Weiper Mainz 05 23 164 21.2
Yannik Lührs Dortmund 3 164 117.1
Lucas Tousart Union Berlin 15 160 25.7
Noahkai Banks Augsburg 8 160 52.6
Bazoumana Touré Hoffenheim 13 158 23.3
Tiago Pereira Cardoso M'gladbach 5 157 37.3
Michael Gregoritsch Freiburg 20 156 22.2
Diadié Samassékou Hoffenheim 8 156 47.6
Emiliano Buendía Leverkusen 11 153 54.4
Marvin Schulz Holstein 12 152 45.6
André Silva Leipzig 15 148 26.6
Maarten Vandevoordt Leipzig 6 147 30.9
Robin Hranác Hoffenheim 4 147 60.4
Mads Roerslev Wolfsburg 7 143 43.5
Yussuf Poulsen Leipzig 22 138 34.3
Johan Manzambi Freiburg 11 138 37.4
Fiete Arp Holstein 23 135 17.4
Gift Orban Hoffenheim 13 135 17.6
Tymoteusz Puchacz Holstein 10 130 29.7
Matej Kovár Leverkusen 5 130 26
Robert Wagner St. Pauli 12 127 28.4
Lukas Daschner Bochum 14 124 27.6
Umut Tohumcu Hoffenheim 12 124 30.2
Rubén Vargas Augsburg 8 122 36
Carney Chukwuemeka Dortmund 10 121 44.4
Lovro Majer Wolfsburg 9 121 35.9
Koji Miyoshi Bochum 15 120 23.5
Issa Kaboré Bremen 9 120 35.5
Mathys Tel Bayern München 8 119 42.3
Mats Pannewig Bochum 14 117 41.1
Andu Kelati Holstein 8 117 36.8
Dominik Javorcek Holstein 13 114 26.9
Lukas Nmecha Wolfsburg 19 112 22.1
Nikolas Veratschnig Mainz 05 15 109 27.6
Connor Metcalfe St. Pauli 10 107 27.1
Steve Mounié Augsburg 16 106 28.6
Max Moerstedt Hoffenheim 12 101 20.2
Robert Gumny Augsburg 7 100 33.6
Cristian Gamboa Bochum 12 99 41.1
David Odogu Wolfsburg 3 99 45.9
Daniel Peretz Bayern München 3 98 32.7
Junior Dina Ebimbe Frankfurt 7 96 29.8
Xaver Schlager Leipzig 4 96 47.7
El Bilal Touré Stuttgart 12 94 24.2
Grischa Prömel Hoffenheim 2 92 47.3
Skelly Alvero Bremen 12 90 35.1
Mikkel Kaufmann Heidenheim 9 88 21.5
Thomas Keller Heidenheim 6 86 53
Almugera Kabar Dortmund 5 83 56.2
Florent Muslija Freiburg 9 82 46.1
Julian Niehues Heidenheim 8 82 49.2
Alexander Meyer Dortmund 2 80 40
Keke Topp Bremen 19 79 29.9
Kevin Behrens Wolfsburg 18 78 45.6
Maximilian Breunig Heidenheim 13 77 20.3
Lasse Rieß Mainz 05 2 77 38.5
Igor Matanovic Frankfurt 16 75 22.5
Moritz-Broni Kwarteng Bochum 7 75 40.4
Jan-Niklas Beste Freiburg 12 71 31.8
Julien Duranville Dortmund 12 70 22.8
Aurèle Amenda Frankfurt 8 68 68
Tim Breithaupt Augsburg 2 66 48.7
Michy Batshuayi Frankfurt 10 64 19.3
Mads Pedersen Augsburg 7 63 24.5
Mërgim Berisha Hoffenheim 13 60 14.7
Marin Ljubicic Union Berlin 13 58 19.3
Frank Feller Heidenheim 2 58 43.5
Erencan Yardimci Hoffenheim 8 55 15.9
Stefan Schimmer Heidenheim 13 50 19
Justin Diehl Stuttgart 6 49 45
Tidiam Gomis Leipzig 8 48 29.2
Kevin Paredes Wolfsburg 2 46 33.1
Ivan Prtajin Union Berlin 5 45 25.5
Ben Voll St. Pauli 2 45 44.5
Jérôme Roussillon Union Berlin 7 44 30.2
Mohamed Simakan Leipzig 1 43 70.4
Olivier Deman Bremen 9 42 64.1
Ivan Nekic Holstein 1 40 50
Elye Wahi Frankfurt 8 37 17.3
Jeanuël Belocian Leverkusen 5 36 49.1
Arnaud Nordin Mainz 05 6 33 39.6
Aymen Barkok Mainz 05 4 32 41.1
Tobias Sippel M'gladbach 1 32 49.7
Robin Gosens Union Berlin 1 31 31
Andreas Albers St. Pauli 14 30 51.9
Scott Banks St. Pauli 12 28 23.8
Sven Ulreich Bayern München 1 26 26
David Preu Union Berlin 5 25 18.9
Yusuf Kabadayi Augsburg 5 23 31.4
Timothy Chandler Frankfurt 3 23 94.1
Arne Engels Augsburg 1 23 25.9
Karim Onisiwo Mainz 05 6 22 18.5
Hennes Behrens Hoffenheim 1 21 67.5
Assan Ouédraogo Leipzig 3 18 34.5
Norman Theuerkauf Heidenheim 1 18 77.1
Samuel Bamba Bochum 5 17 66.5
Eljif Elmas Leipzig 2 16 34.3
Abdoulie Ceesay St. Pauli 7 14 22.9
Aliou Baldé Bochum 5 14 14.5
Gabriel Vidovic Mainz 05 5 14 50.4
Cole Campbell Dortmund 4 14 63
Kevin Volland Union Berlin 4 14 22.1
Erik Ahlstrand St. Pauli 5 13 29.3
Roland Sallai Freiburg 2 13 26.6
Adam Aznou Bayern München 2 13 78
Florian Micheler Hoffenheim 1 12 34.8
Grant-Leon Ranos M'gladbach 2 11 55
Shio Fukuda M'gladbach 6 9 14.7
Dan-Axel Zagadou Stuttgart 2 9 30
Kjell-Arik Wätjen Dortmund 2 8 51.4
Maximilian Philipp Freiburg 2 7 42
Nikolas Nartey Stuttgart 1 5 21.4
Bruno Ogbus Freiburg 2 4 21.2
David Mokwa Hoffenheim 2 4 18
Viggo Gebel Leipzig 1 4 27.7
Ayman Azhil Dortmund 1 4 15.7
Paul Hennrich Hoffenheim 1 2 16.4

Powered by

Opta