Spanish La Liga - Player fouls

Player Team Apps Fouls Fouls/90*
Pablo Marín Real Sociedad 2 2 13.8
Robert Navarro Mallorca 1 3 9.6
Mario Martín Valladolid 2 4 7.7
Antoniu Roca Espanyol 2 2 6.7
Jon Martín Real Sociedad 2 6 6
Yáser Asprilla Girona 2 3 5.6
Alberto Risco Getafe 1 1 5.6
Vitor Roque Betis 1 2 5.5
Yellu Santiago Getafe 3 2 5
Assane Diao Betis 1 1 5
Renato Tapia Leganés 4 4 4.5
Jon Aramburu Real Sociedad 3 4 4.4
José Gragera Espanyol 4 13 4.3
Óscar Trejo Vallecano 1 3 4.3
Ander Herrera Athletic Club 3 5 4.1
Walid Cheddira Espanyol 2 2 4
Ricardo Rodríguez Betis 1 2 4
Carlos Benavídez Alavés 3 3 4
Johnny Cardoso Betis 2 2 3.9
Marc Domenech Mallorca 2 3 3.9
Chimy Ávila Betis 2 2 3.8
Aihen Muñoz Real Sociedad 1 1 3.8
Asier Villalibre Alavés 2 3 3.7
Óscar Valentín Vallecano 4 13 3.5
Manu Fuster Las Palmas 4 3 3.5
Bertug Yildirim Getafe 1 3 3.5
Andreas Christensen Barcelona 1 1 3.5
Yangel Herrera Girona 4 10 3.3
Andoni Gorosabel Athletic Club 1 3 3.3
Pathé Ciss Vallecano 4 5 3.3
Abdel Abqar Alavés 4 13 3.3
Pape Gueye Villarreal 4 7 3.2
Ander Barrenetxea Real Sociedad 2 3 3.2
Álvaro Djaló Athletic Club 2 3 3.2
Umar Sadiq Real Sociedad 3 4 3.2
Raúl García Osasuna 4 2 3.2
Kike Pérez Valladolid 4 11 3.1
Lucien Agoumé Sevilla 4 9 3.1
Álex Muñoz Las Palmas 2 5 3.1
Antonio Sánchez Mallorca 4 5 2.9
Juanmi Latasa Valladolid 2 2 2.9
Peque Sevilla 2 1 2.8
Tomás Conechny Alavés 3 6 2.8
Samú Costa Mallorca 4 11 2.8
Diego García Leganés 3 3 2.7
Javi Hernández Leganés 4 10 2.7
Gorka Guruzeta Athletic Club 4 7 2.7
Alfonso Espino Vallecano 4 9 2.7
Conor Gallagher Atlético 2 3 2.6
Oriol Romeu Girona 4 7 2.6
Dani Ceballos Real Madrid 2 2 2.6
Abde Rebbach Alavés 1 2 2.6
Iker Benito Osasuna 2 1 2.6
Lucas Torró Osasuna 4 10 2.5
Gerard Gumbau Vallecano 2 2 2.5
Alejandro Francés Girona 2 5 2.5
Toni Lato Mallorca 1 2 2.5
Viti Rozada Las Palmas 4 3 2.5
Thierno Barry Villarreal 3 4 2.5
Rubén García Osasuna 4 7 2.5
Cyle Larin Mallorca 3 3 2.4
Alfon González Celta Vigo 2 3 2.4
Darko Brasanac Leganés 4 7 2.4
Dani Gómez Valencia 3 1 2.4
Luis Milla Getafe 3 7 2.3
Antonio Blanco Alavés 4 7 2.3
Lucas Vázquez Real Madrid 2 2 2.3
Adama Boiro Athletic Club 1 2 2.3
Stanko Juric Valladolid 4 7 2.3
Pablo Ibáñez Osasuna 3 1 2.3
Adri Embarba Vallecano 4 7 2.2
Alex Berenguer Athletic Club 3 4 2.2
Kike García Alavés 4 6 2.2
Djibril Sow Sevilla 4 5 2.2
Igor Zubeldia Real Sociedad 2 3 2.1
Ángel Correa Atlético 4 2 2.1
Sergio Camello Vallecano 4 4 2.1
Juanmi Betis 3 3 2.1
Valentin Rosier Leganés 4 7 2.1
Aleksandar Sedlar Alavés 2 4 2
Brais Méndez Real Sociedad 4 6 2
Unai Gómez Athletic Club 4 2 2
Nabil Aberdin Getafe 3 5 2
Randy Nteka Vallecano 4 4 2
Saúl Ñíguez Sevilla 2 4 2
Jon Pacheco Real Sociedad 4 7 2
Youssouf Sabaly Betis 3 6 2
Tanguy Nianzou Sevilla 1 2 2
Óscar De Marcos Athletic Club 1 2 2
Urko González Real Sociedad 1 1 2
Marcos André Valladolid 3 3 2
Toni Martínez Alavés 2 1 2
Beñat Turrientes Real Sociedad 4 5 1.9
Arda Güler Real Madrid 3 2 1.9
Carles Aleñá Getafe 3 3 1.8
Ferland Mendy Real Madrid 3 4 1.8
Jaime Mata Las Palmas 4 3 1.8
Marc Casadó Barcelona 2 3 1.8
Ante Budimir Osasuna 4 6 1.8
Éder Militão Real Madrid 4 7 1.8
Sergio Carreira Celta Vigo 2 2 1.7
Thierry Correia Valencia 4 5 1.7
Damián Rodríguez Celta Vigo 4 6 1.7
Yeremy Pino Villarreal 4 4 1.7
Christantus Uche Getafe 3 5 1.7
Hugo Guillamón Valencia 3 3 1.7
Iván Balliu Vallecano 4 4 1.7
Koke Atlético 4 5 1.6
Víctor Meseguer Valladolid 4 2 1.6
Carlos Martín Alavés 2 1 1.6
Marvin Park Las Palmas 4 5 1.6
William Carvalho Betis 3 4 1.6
Romain Perraud Betis 3 4 1.6
Andrei Ratiu Vallecano 2 3 1.6
Fermín López Barcelona 3 1 1.6
Oliver McBurnie Las Palmas 4 6 1.6
Nico Williams Athletic Club 4 4 1.6
Hugo Duro Valencia 4 6 1.6
Vinícius Júnior Real Madrid 4 6 1.5
Williot Swedberg Celta Vigo 4 3 1.5
Rodri Betis 3 2 1.5
Lucas Ocampos Sevilla 2 3 1.5
Luka Modric Real Madrid 4 2 1.5
Álex Sola Getafe 3 4 1.5
Mika Mármol Las Palmas 4 6 1.5
Iñigo Martínez Barcelona 4 6 1.5
Jules Koundé Barcelona 4 6 1.5
Lucas Rosa Valladolid 4 6 1.5
Robin Le Normand Atlético 4 6 1.5
Nabil Fekir Betis 2 3 1.5
César Tárrega Valencia 2 3 1.5
Juan Cruz Osasuna 2 2 1.5
Hugo Álvarez Celta Vigo 4 5 1.5
Marc Bernal Barcelona 3 4 1.5
Pau Cubarsí Barcelona 4 5 1.5
Martín Zubimendi Real Sociedad 4 5 1.4
Marc Roca Betis 3 4 1.4
Carles Pérez Getafe 3 3 1.4
Viktor Tsyhankov Girona 3 3 1.4
Alberto Moleiro Las Palmas 4 4 1.4
Jesús Vázquez Valencia 4 5 1.4
Jesús Navas Sevilla 4 1 1.4
Stoichkov Alavés 4 3 1.4
Jorge de Frutos Vallecano 4 4 1.4
Íñigo Lekue Athletic Club 4 3 1.4
Álex Suárez Las Palmas 4 5 1.3
André Almeida Valencia 4 4 1.3
Juan Cruz Leganés 4 3 1.3
Juan Iglesias Getafe 3 4 1.3
Yuri Berchiche Athletic Club 3 4 1.3
Diego Llorente Betis 3 4 1.3
Adrià Pedrosa Sevilla 3 4 1.3
Bryan Gil Girona 4 5 1.3
Samuel Lino Atlético 4 4 1.3
Amath Ndiaye Valladolid 3 2 1.3
Manu Sánchez Alavés 3 3 1.3
Isaac Romero Sevilla 4 4 1.3
Dodi Lukébakio Sevilla 4 4 1.3
Pepelu Valencia 4 5 1.3
Jon Moncayola Osasuna 4 4 1.3
Yeray Álvarez Athletic Club 4 5 1.3
Sergio González Leganés 4 5 1.3
Florian Lejeune Vallecano 4 5 1.3
Antonio Raíllo Mallorca 4 5 1.3
Enzo Boyomo Valladolid 4 5 1.3
Mauro Arambarri Getafe 3 1 1.3
Peter Federico Getafe 3 1 1.2
Alexander Sørloth Atlético 4 2 1.2
Dimitri Foulquier Valencia 4 2 1.2
Kelechi Iheanacho Sevilla 2 1 1.2
Abel Ruiz Girona 4 4 1.2
Fran Beltrán Celta Vigo 4 3 1.2
Yvan Neyou Leganés 4 4 1.2
Moussa Diarra Alavés 3 2 1.2
Isi Palazón Vallecano 4 3 1.2
Hamari Traoré Real Sociedad 4 4 1.1
Alejo Véliz Espanyol 4 4 1.1
Aimar Oroz Osasuna 4 4 1.1
Pablo Barrios Atlético 4 4 1.1
Ayoze Pérez Villarreal 4 2 1.1
Jonathan Bamba Celta Vigo 3 2 1.1
Javi Sánchez Valladolid 3 3 1.1
Pol Lozano Espanyol 2 1 1.1
Aitor Paredes Athletic Club 1 1 1.1
Javi Guerra Valencia 4 2 1.1
Selim Amallah Valladolid 4 3 1.1
Mikel Vesga Athletic Club 4 2 1.1
Aurélien Tchouaméni Real Madrid 4 4 1.1
Rodrigo De Paul Atlético 4 2 1.1
Kike Salas Sevilla 2 1 1.1
Jon Guridi Alavés 4 3 1.1
Javi Puado Espanyol 4 4 1.1
Moi Gómez Osasuna 4 2 1.1
Jofre Carreras Espanyol 4 2 1.1
Jesús Areso Osasuna 3 3 1
Omar Mascarell Mallorca 4 2 1
Jude Bellingham Real Madrid 1 1 1
Lamine Yamal Barcelona 4 4 1
Omar El Hilali Espanyol 4 4 1
Mikel Oyarzabal Real Sociedad 3 2 1
Fernando Calero Espanyol 2 2 1
Alejandro Catena Osasuna 4 4 1
Cristhian Mosquera Valencia 4 4 1
Beñat Prados Athletic Club 4 3 1
Nahuel Tenaglia Alavés 3 3 1
César Azpilicueta Atlético 3 3 1
Aritz Elustondo Real Sociedad 2 2 1
Jorge Sáenz Leganés 2 2 1
Adrián Pica Alavés 1 1 1
Gerard Martín Barcelona 3 1 1
Tasos Douvikas Celta Vigo 4 2 1
Brahim Díaz Real Madrid 4 1 1
Enric Franquesa Leganés 4 2 1
Álvaro Tejero Espanyol 4 2 1
Sergio Gómez Real Sociedad 4 3 1
Óscar Rodríguez Leganés 3 2 1
Aitor Ruibal Betis 3 2 0.9
Luka Romero Alavés 3 1 0.9
Bojan Miovski Girona 2 1 0.9
Johan Mojica Mallorca 4 3 0.9
Unai López Vallecano 4 2 0.9
Rodrygo Real Madrid 4 3 0.9
Iván Sánchez Valladolid 4 2 0.9
Javi López Real Sociedad 4 3 0.9
Julián Alvarez Atlético 4 2 0.9
Portu Girona 4 1 0.8
Pablo Fornals Betis 3 2 0.8
Iñaki Williams Arthuer Athletic Club 4 3 0.8
Carlos Romero Espanyol 4 3 0.8
Sandro Ramírez Las Palmas 4 2 0.8
Luis Rioja Alavés 4 2 0.8
Kirian Rodríguez Las Palmas 4 3 0.8
José Giménez Atlético 3 2 0.8
Robert Lewandowski Barcelona 4 3 0.8
Javier Manquillo Celta Vigo 2 1 0.8
Nicolas Pépé Villarreal 3 1 0.8
Álex Baena Villarreal 3 2 0.8
Eric Bailly Villarreal 3 2 0.8
José Ángel Carmona Sevilla 4 3 0.8
Vedat Muriqi Mallorca 4 3 0.8
Javi Muñoz Las Palmas 4 3 0.8
Abdul Mumin Vallecano 4 3 0.8
Martin Valjent Mallorca 4 3 0.8
Sergi Cardona Villarreal 4 3 0.8
Abel Bretones Osasuna 3 2 0.8
Rafa Mir Valencia 4 2 0.7
Takefusa Kubo Real Sociedad 4 2 0.7
Marash Kumbulla Espanyol 3 2 0.7
Marcão Sevilla 3 1 0.7
Enzo Loiodice Las Palmas 4 1 0.7
Dani Olmo Barcelona 2 1 0.7
Sergi Darder Mallorca 4 2 0.7
Hugo Novoa Alavés 3 1 0.7
Eray Cömert Valladolid 3 2 0.7
Ander Guevara Alavés 4 2 0.7
Alejandro Balde Barcelona 4 2 0.7
Dani Raba Leganés 3 1 0.7
Diego Rico Getafe 3 2 0.7
Loïc Badé Sevilla 3 2 0.7
Ilias Akhomach Villarreal 3 1 0.7
Raúl Albiol Villarreal 4 2 0.7
Dani Vivian Athletic Club 4 2 0.6
Dani Carvajal Real Madrid 4 2 0.6
Miguel de la Fuente Leganés 4 2 0.6
Mikel Jauregizar Athletic Club 3 1 0.6
Iago Aspas Celta Vigo 4 2 0.6
Raúl Moro Valladolid 4 2 0.6
Irvin Cardona Espanyol 3 1 0.6
Álvaro Aguado Espanyol 4 1 0.6
Pablo Maffeo Mallorca 4 2 0.6
Oihan Sancet Athletic Club 4 2 0.6
Álvaro García Vallecano 3 1 0.6
Óscar Mingueza Celta Vigo 4 2 0.6
Ilaix Moriba Celta Vigo 3 1 0.6
Fran García Real Madrid 3 1 0.6
Rodrigo Riquelme Atlético 3 1 0.5
Mamadou Sylla Valladolid 3 1 0.5
Santi Comesaña Villarreal 4 2 0.5
Luis Pérez Valladolid 4 2 0.5
Kiko Femenía Villarreal 4 2 0.5
Leandro Cabrera Espanyol 2 1 0.5
Reinildo Atlético 4 1 0.5
Ferran Torres Barcelona 4 1 0.5
Chidera Ejuke Sevilla 3 1 0.5
Manu Morlanes Mallorca 4 1 0.4
Javier Rodríguez Celta Vigo 3 1 0.4
Carlos Domínguez Celta Vigo 3 1 0.4
Takuma Asano Mallorca 4 1 0.4
Dani Parejo Villarreal 4 1 0.4
Juanlu Sánchez Sevilla 4 1 0.4
Arnaut Danjuma Villarreal 4 1 0.4
Bryan Zaragoza Osasuna 4 1 0.4
Seydouba Cissé Leganés 4 1 0.4
Dani Rodríguez Mallorca 4 1 0.4
Pedri Barcelona 4 1 0.3
Omar Alderete Getafe 3 1 0.3
Rui Silva Betis 3 1 0.3
Jorge Herrando Osasuna 3 1 0.3
Sheraldo Becker Real Sociedad 4 1 0.3
Antoine Griezmann Atlético 4 1 0.3
Alex Král Espanyol 4 1 0.3
Diego López Valencia 4 1 0.3
Daley Blind Girona 4 1 0.3
Miguel Gutiérrez Girona 4 1 0.3
Paulo Gazzaniga Girona 4 1 0.3
Raphinha Barcelona 4 1 0.3
Antonio Rüdiger Real Madrid 4 1 0.3
David López Girona 4 0 0
Iván Martín Girona 4 0 0
Iván Villar Celta Vigo 4 0 0
Jailson Celta Vigo 4 0 0
Carlos Vicente Alavés 4 0 0
Antonio Sivera Alavés 4 0 0
Carl Starfelt Celta Vigo 4 0 0
Borja Iglesias Celta Vigo 4 0 0
Scott McKenna Las Palmas 4 0 0
Jasper Cillessen Las Palmas 4 0 0
Ørjan Nyland Sevilla 4 0 0
Sergio Herrera Osasuna 4 0 0
Juan Soriano Leganés 4 0 0
Giorgi Mamardashvili Valencia 4 0 0
Marc-André ter Stegen Barcelona 4 0 0
Dani Cárdenas Vallecano 4 0 0
Álex Remiro Real Sociedad 4 0 0
Federico Valverde Real Madrid 4 0 0
Kylian Mbappé Real Madrid 4 0 0
Thibaut Courtois Real Madrid 4 0 0
Joan García Espanyol 4 0 0
Karl Hein Valladolid 4 0 0
Diego Conde Villarreal 4 0 0
Marcos Llorente Atlético 4 0 0
Djené Dakonam Getafe 3 0 0
David Soria Getafe 3 0 0
Jhon Solís Girona 3 0 0
Arnau Martínez Girona 3 0 0
Abde Ezzalzouli Betis 3 0 0
Eric García Barcelona 3 0 0
Martín Tejón Valencia 3 0 0
Pep Chavarría Vallecano 3 0 0
Dominik Greif Mallorca 3 0 0
Chuki Valladolid 3 0 0
Brian Oliván Espanyol 3 0 0
Sergi Gómez Espanyol 3 0 0
Jan Oblak Atlético 3 0 0
Álex Padilla Athletic Club 2 0 0
Cristhian Stuani Girona 2 0 0
Iker Almena Girona 2 0 0
Marc Bartra Betis 2 0 0
Benito Ramírez Las Palmas 2 0 0
José Campaña Las Palmas 2 0 0
Nemanja Gudelj Sevilla 2 0 0
Marc Cardona Las Palmas 2 0 0
Julián Chicco Leganés 2 0 0
Rubén Peña Osasuna 2 0 0
Iker Muñoz Osasuna 2 0 0
Aritz Arambarri Leganés 2 0 0
Nacho Vidal Osasuna 2 0 0
Roberto López Leganés 2 0 0
Yarek Gasiorowski Valencia 2 0 0
Jon Olasagasti Real Sociedad 2 0 0
Abdón Prats Mallorca 2 0 0
Pere Milla Espanyol 2 0 0
Ramon Terrats Villarreal 2 0 0
Gerard Moreno Villarreal 2 0 0
Axel Witsel Atlético 2 0 0
Nahuel Molina Atlético 2 0 0
Albert Sambi Lokonga Sevilla 2 0 0
Logan Costa Villarreal 2 0 0
Julen Agirrezabala Athletic Club 2 0 0
Natan Betis 2 0 0
Adrià Alti Leganés 2 0 0
Munir El Haddadi Leganés 2 0 0
Adu Ares Athletic Club 1 0 0
Javier Martón Athletic Club 1 0 0
Sergi Altimira Betis 1 0 0
Gabriel Misehouy Girona 1 0 0
Hugo Sotelo Celta Vigo 1 0 0
Sergi Domínguez Barcelona 1 0 0
David Otorbi Valencia 1 0 0
Leo Román Mallorca 1 0 0
Darwin Machís Valladolid 1 0 0
Willy Kambwala Villarreal 1 0 0
Juan Musso Atlético 1 0 0
Juan Bernat Villarreal 1 0 0
Valentín Barco Sevilla 1 0 0
Orri Óskarsson Real Sociedad 1 0 0

Powered by

Opta