Totalranking
| # | Namn | Poäng | Matcher | Vinst | Oavjort | Förlust | Plus |
| 1 | Theo, Trollhättan | 45 | 18 | 15 | 0 | 3 | 13901 |
| 2 | Andreas, Norrköping | 39 | 18 | 13 | 0 | 5 | 12691 |
| 3 | Patrik, Stockholm | 26 | 18 | 8 | 2 | 8 | 12199 |
| 4 | Johan, Borlänge | 33 | 18 | 11 | 0 | 7 | 11451 |
| 5 | Micke, Stockholm | 31 | 18 | 10 | 1 | 7 | 10883 |
| 6 | Anders, Stockholm | 37 | 18 | 12 | 1 | 5 | 10871 |
| 7 | Mats, Upplands-Väsby | 36 | 18 | 12 | 0 | 6 | 10848 |
| 8 | Tomas, Linköping | 31 | 18 | 10 | 1 | 7 | 10640 |
| 9 | Johan, Stockholm | 28 | 18 | 9 | 1 | 8 | 10510 |
| 10 | Ola, Växjö | 27 | 18 | 9 | 0 | 9 | 10463 |
| 11 | Tony, Gävle | 26 | 18 | 8 | 2 | 8 | 10228 |
| 12 | Martin, Stockholm | 34 | 18 | 11 | 1 | 6 | 9884 |
| 13 | Klas, Betfair | 29 | 18 | 9 | 2 | 7 | 9802,5 |
| 14 | Johan, Göteborg | 33 | 18 | 11 | 0 | 7 | 9727,5 |
| 15 | Mazzola, Borlänge | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 9620 |
| 16 | Stefan, Kalmar | 27 | 18 | 9 | 0 | 9 | 9222,4 |
| 17 | Johannes, Göteborg | 22 | 18 | 7 | 1 | 10 | 9209,5 |
| 18 | Daniel, Stockholm | 22 | 18 | 7 | 1 | 10 | 9095 |
| 19 | Peter, Göteborg | 32 | 18 | 10 | 2 | 6 | 8722,5 |
| 20 | Daniel, Göteborg | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 8632 |
| 21 | Jonas Dahlquist | 26 | 18 | 8 | 2 | 8 | 8590 |
| 22 | Marcus, Göteborg | 29 | 18 | 9 | 2 | 7 | 8565 |
| 23 | Kristoffer, Västervik | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 8123 |
| 24 | Sargon, Linköping | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 7412,5 |
| 25 | Musiqq, Stockholm | 26 | 18 | 8 | 2 | 8 | 6994 |
| 26 | Pushing Tin, Stockholm | 19 | 18 | 6 | 1 | 11 | 6991,5 |
| 27 | Legato | 29 | 18 | 9 | 2 | 7 | 6973,1 |
| 28 | Krille, Luleå | 28 | 18 | 9 | 1 | 8 | 6969 |
| 29 | Mikko, Hägersten | 25 | 18 | 8 | 1 | 9 | 6925,5 |
| 30 | Linus, Göteborg | 30 | 18 | 10 | 0 | 8 | 6769 |
| 31 | Mikael, Mölndal | 12 | 18 | 4 | 0 | 14 | 6415 |
| 32 | Cecilia, Göteborg | 31 | 18 | 10 | 1 | 7 | 6266,5 |
| 33 | Daniel, Gävle | 17 | 18 | 5 | 2 | 11 | 6242 |
| 34 | Björn, Enköping | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 5771 |
| 35 | Kim, Stockholm | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 5729 |
| 36 | Niklas, Gävle | 17 | 18 | 4 | 5 | 9 | 5436 |
| 37 | Erik, Stockholm | 11 | 18 | 3 | 2 | 13 | 5435,5 |
| 38 | Hans Gävle | 13 | 18 | 3 | 4 | 11 | 4290 |
| 39 | Olof, Karlstad | 14 | 18 | 4 | 2 | 12 | 4247 |
| 40 | Tobbe, Stockholm | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 3873 |
';
}
?> "Betfair Sverige",
"category" => "",
"path" => "/var/www/vhosts/betting.betfair.com/httpdocs/se/",
"url" => "https://betting.betfair.com/se/",
"title" => "Totalranking : Betfair Sverige",
"desc" => " # Namn Poäng Matcher Vinst Oavjort Förlust Plus 1 Theo, Trollhättan 45 18 15 0 3 13901 2 Andreas, Norrköping 39 18 13 0 5 12691 3 Patrik, Stockholm 26 18...",
"keywords" => "",
"robots" => "index,follow"
);
?>